Objectif général
Arriver en septembre avec des bases solides sans te cramer : être fonctionnel en C, reprendre confiance en maths, et comprendre le vocabulaire de base des modules techniques.
Règle anti-cramage : si tu rates une journée, tu ne doubles pas le lendemain. Tu reprends simplement le planning du jour.
Priorités
C : 35–40%
Maths discrètes : 25–30%
Analyse 1 : 15%
Réseaux : 10%
Systèmes logiques : 10%
Minimum vital par semaine
Programmation C
3 séances minimum par semaine.
Maths discrètes
2 séances minimum par semaine.
Analyse 1
1 séance minimum par semaine.
Réseaux ou logique
1 séance minimum par semaine.
Phase 1 — Remise en route
7 juin → 1er juilletSemaine 1 — Diagnostic + bases
| Date | Matière | Durée | Tâche |
|---|---|---|---|
| Dim. 7 juin | Organisation | 1h | |
| Lun. 8 juin | Maths C | 2h | |
| Mar. 9 juin | Maths discrètes C | 2h | |
| Mer. 10 juin | Analyse C | 2h | |
| Jeu. 11 juin | Maths C | 2h | |
| Ven. 12 juin | Systèmes logiques C | 2h | |
| Sam. 13 juin | Maths C | 3h | |
| Dim. 14 juin | Repos | 0–20 min |
Semaine 2 — Bases maths + fonctions en C
| Date | Matière | Durée | Tâche |
|---|---|---|---|
| Lun. 15 juin | Maths C | 2h | |
| Mar. 16 juin | Maths discrètes | 2h | |
| Mer. 17 juin | Analyse C | 2h | |
| Jeu. 18 juin | C | 2h | |
| Ven. 19 juin | Réseaux | 1h30 | |
| Sam. 20 juin | Maths C | 3h | |
| Dim. 21 juin | Repos | 0h |
Semaine 3 — Montée en difficulté
| Date | Matière | Durée | Tâche |
|---|---|---|---|
| Lun. 22 juin | C | 2h | |
| Mar. 23 juin | Maths discrètes | 2h | |
| Mer. 24 juin | Analyse | 2h | |
| Jeu. 25 juin | C | 2h | |
| Ven. 26 juin | Systèmes logiques | 1h30 | |
| Sam. 27 juin | Maths C | 3h | |
| Dim. 28 juin | Repos | 0–30 min |
Semaine 4 — Consolidation avant vacances
| Date | Matière | Durée | Tâche |
|---|---|---|---|
| Lun. 29 juin | Maths discrètes C | 2h | |
| Mar. 30 juin | Analyse C | 2h | |
| Mer. 1er juillet | Bilan | 1h30 |
Vacances — aucune révision
2 juillet → 17 juilletPalma + Portugal — repos complet
| Date | Matière | Durée | Tâche |
|---|---|---|---|
| 2–6 juillet | Palma | 0h | |
| 6–17 juillet | Portugal | 0h |
Phase 2 — Niveau S1 progressif
18 juillet → 15 aoûtSemaine 5 — Reprise progressive
| Date | Matière | Durée | Tâche |
|---|---|---|---|
| Sam. 18 juillet | Reprise | 1h30 | |
| Dim. 19 juillet | Repos | 0h | |
| Lun. 20 juillet | C | 2h | |
| Mar. 21 juillet | Maths discrètes | 2h | |
| Mer. 22 juillet | Analyse | 2h | |
| Jeu. 23 juillet | C | 2h | |
| Ven. 24 juillet | Réseaux | 1h30 | |
| Sam. 25 juillet | C Maths discrètes | 3h | |
| Dim. 26 juillet | Repos | 0h |
Semaine 6 — Gros bloc C + maths discrètes
| Date | Matière | Durée | Tâche |
|---|---|---|---|
| Lun. 27 juillet | C | 2h | |
| Mar. 28 juillet | Maths discrètes | 2h | |
| Mer. 29 juillet | Analyse | 2h | |
| Jeu. 30 juillet | C | 2h | |
| Ven. 31 juillet | Systèmes logiques | 1h30 | |
| Sam. 1er août | C | 3h | |
| Dim. 2 août | Repos | 0–30 min |
Semaine 7 — Niveau S1 réel
| Date | Matière | Durée | Tâche |
|---|---|---|---|
| Lun. 3 août | Maths discrètes | 2h | |
| Mar. 4 août | C | 2h | |
| Mer. 5 août | Analyse | 2h | |
| Jeu. 6 août | Réseaux | 1h30 | |
| Ven. 7 août | Systèmes logiques | 1h30 | |
| Sam. 8 août | Simulation | 3h | |
| Dim. 9 août | Repos | 0h |
Semaine 8 — Alléger avant Nespresso
| Date | Matière | Durée | Tâche |
|---|---|---|---|
| Lun. 10 août | C | 2h | |
| Mar. 11 août | Maths discrètes | 1h30 | |
| Mer. 12 août | Analyse | 1h30 | |
| Jeu. 13 août | Réseaux | 1h15 | |
| Ven. 14 août | Systèmes logiques | 1h15 | |
| Sam. 15 août | Bilan final | 2h max |
Objectifs concrets avant septembre
Programmation C
- Compiler un programme simple.
- Utiliser variables, conditions, boucles.
- Créer des fonctions.
- Manipuler tableaux, pointeurs simples et `struct`.
Maths discrètes
- Logique et tables de vérité.
- Ensembles et relations.
- Récurrence.
- Combinatoire et bases des graphes.
Analyse 1
- Fonctions, limites, continuité.
- Dérivées et variations.
- Suites et lectures graphiques.
Réseaux / Logique
- OSI, TCP/IP, IP, DNS, HTTP.
- Binaire, hexadécimal.
- Boole, tables de vérité, portes logiques.